Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | ||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | |
15144 | 16507 | 13024 | 14690 |
Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | ||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | |
13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | ||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | |
с 01.01.2022 по 31.05.2022 | |||
12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
с 01.06.2022 по 31.12.2022 | |||
13363 | 14565 | 11492 | 12962 |
Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | ||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | |
11201 | 12038 | 9782 | 10975 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 10402 | 11179 | 8647 | 10154 |
II | 11201 | 12038 | 9283 | 10975 |
III | 11148 | 11984 | 9227 | 10934 |
IV | 10752 | 11572 | 8947 | 10402 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 10959 | 11769 | 9096 | 10759 |
II | 11232 | 12088 | 9330 | 10898 |
III | 10810 | 11640 | 9000 | 10427 |
IV | 10330 | 11110 | 8617 | 9991 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 9884 | 10601 | 8184 | 9796 |
II | 10409 | 11169 | 8588 | 10353 |
III | 10364 | 11134 | 8578 | 10200 |
IV | 10148 | 10909 | 8450 | 9865 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 9800 | 10516 | 8152 | 9621 |
II | 10403 | 11178 | 8624 | 10201 |
III | 10279 | 11044 | 8518 | 10089 |
IV | 9664 | 10376 | 8035 | 9470 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 10298 | 11063 | 8465 | 10237 |
II | 10599 | 11392 | 8696 | 10541 |
III | 10412 | 11222 | 8581 | 10151 |
IV | 10074 | 10851 | 8336 | 9791 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 10347 | 11135 | 8504 | 10204 |
II | 10625 | 11446 | 8734 | 10423 |
III | 10141 | 10929 | 8354 | 9898 |
IV | 9918 | 10676 | 8182 | 9713 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 7928 | 8551 | 6534 | 7705 |
II | 8642 | 9329 | 7125 | 8360 |
III | 8499 | 9180 | 7041 | 8136 |
IV | 8695 | 9385 | 7211 | 8338 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 7443 | 8037 | 6136 | 7187 |
II | 7755 | 8384 | 6379 | 7473 |
III | 7884 | 8528 | 6489 | 7575 |
IV | 7663 | 8277 | 6325 | 7380 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 6668 | 7260 | 5283 | 6415 |
II | 6804 | 7409 | 5394 | 6542 |
III | 7083 | 7719 | 5616 | 6785 |
IV | 7199 | 7860 | 5683 | 6866 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 6873 | 7458 | 5492 | 6651 |
II | 6931 | 7523 | 5530 | 6708 |
III | 6657 | 7234 | 5289 | 6448 |
IV | 6574 | 7137 | 5233 | 6384 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 5421 | 5853 | 4318 | 5341 |
II | 5561 | 6003 | 4427 | 5483 |
III | 5608 | 6059 | 4447 | 5539 |
IV | 5817 | 6274 | 4613 | 5784 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
I | 4773 | 5151 | 3811 | 4701 |
II | 4901 | 5291 | 3913 | 4815 |
III | 4967 | 5362 | 3973 | 4871 |
IV | 4977 | 5384 | 3948 | 4882 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 4474 | 4838 | 3553 | 4393 |
III | 4347 | 4700 | 3461 | 4257 |
II | 4351 | 4695 | 3487 | 4266 |
I | 4063 | 4382 | 3249 | 4005 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 3723 | 4013 | 2972 | 3687 |
III | 3601 | 3888 | 2869 | 3546 |
II | 3571 | 3851 | 2847 | 3528 |
I | 3447 | 3715 | 2750 | 3414 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 3187 | 3428 | 2557 | 3167 |
III | 3181 | 3429 | 2546 | 3136 |
II | 3210 | 3462 | 2570 | 3158 |
I | 3157 | 3403 | 2534 | 3105 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 2510 | 2734 | 1921 | 2544 |
III | 2564 | 2795 | 1971 | 2579 |
II | 2554 | 2786 | 1957 | 2570 |
I | 2386 | 2604 | 1817 | 2414 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 2165 | 2371 | 1638 | 2180 |
III | 2151 | 2357 | 1633 | 2152 |
II | 2140 | 2344 | 1626 | 2142 |
I | 2098 | 2297 | 1589 | 2109 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 1925 | 2110 | 1443 | 1949 |
III | 1927 | 2111 | 1451 | 1944 |
II | 1954 | 2133 | 1484 | 1983 |
I | 1902 | 2074 | 1440 | 1941 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 1694 | 1852 | 1258 | 1743 |
III | 1619 | 1767 | 1215 | 1661 |
II | 1622 | 1765 | 1203 | 1666 |
I | 1522 | 1655 | 1145 | 1579 |
Квартал | Величина прожиточного минимума в Смоленской области (руб.): | |||
---|---|---|---|---|
в расчете на душу населения | по основным социально-демографическим группам населения для: | |||
трудоспособного населения | пенсионеров | детей | ||
IV | 1380 | 1505 | 1028 | 1428 |
III | 1357 | 1485 | 1012 | 1387 |
II | 1344 | 1468 | 1006 | 1379 |
I | 1182 | 1279 | 898 | 1231 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!