№ п/п | Наименование услуг | Размер тарифов, руб. с 01.01.2018 |
---|---|---|
1. | Общее отделение (время помывки 1,5 часа) | 250,0 |
2. | Душевые, ванные (время помывки 0,75 часа) | |
3. | Льготные дни в общих отделениях* (время помывки 1,5 часа) | 125,0 |
4. | Льготные дни в душевых отделениях** (время помывки 0,75 часа) | |
5. | Помывка в номере I разряда бани № 1 на 3 места (продолжительность 1,5 часа) | 810,0 (за номер) |
6. | Помывка в номере I разряда бани № 1 на 5 мест (продолжительность 1,5 часа) | 1350,0 (за номер) |
7. | Помывка во внеразрядном номере бани № 4 (продолжительность 1 час) | 270,0 (с 1 человека) |
Примечание
Дети до 7 лет, посещающие бани с родителями, пользуются правом бесплатного обслуживания.
* Право пользования услугами бань в льготные дни (в один из дней недели) предоставляется пенсионерам при достижении возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет и инвалидам при предъявлении документа установленного образца.
№ бани | Адрес | Дни недели |
---|---|---|
1 | Колхозная пл., 4 | Среда, четверг, пятница |
4 | 2 Краснинский пер. | Понедельник по абонементам: понедельник, четверг, пятница |
5 | ул. 3 Северная | Четверг, по абонементам: понедельник, четверг, пятница |
6 | пос. Гнездово | Суббота, воскресенье |
7 | пос. 430 км | Суббота, воскресенье |
8 | ул. Седова, 11 | Четверг, пятница |
Душевой павильон | ул. Лавочкина, 38 | Суббота |
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Размер тарифов, руб. с 01.01.2018 |
---|---|---|---|
1. | Стирка прямого белья без крахмаления | кг | 76,0 |
2. | Стирка прямого белья с крахмалением | -//- | 84,0 |
3. | Стирка фасонного белья без крахмаления | -//- | 92,0 |
4. | Стирка фасонного белья с крахмалением | -//- | 103,0 |
5. | Стирка особо загрязненного белья без крахмаления | -//- | 87,0 |
6. | Стирка особо загрязненного белья с крахмалением | -//- | 98,0 |
7. | Стирка сорочки без крахмаления | шт. | 50,0 |
8. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов без крахмаления | кг | 105,0 |
9. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов с крахмалением | -//- | 115,0 |
10. | Стирка спецодежды без крахмаления | -//- | 105,0 |
11. | Стирка спецодежды с крахмалением | -//- | 115,0 |
12. | Стирка изделий из искусственных и синтетических тканей | -//- | 101,0 |
13. | Комплект меток | 100 шт. | 46,0 |
14. | Стирка махровых полотенец с кондиционированием | кг | 88,0 |
15. | Стирка махровых халатов с кондиционированием | -//- | 106,0 |
16. | Аквачистка пледов с кондиционированием | -//- | 126,0 |
17. | Аквачистка курток до 1,5 кг | шт. | 446,0 |
18. | Аквачистка курток свыше 1,5 кг | -//- | 480,0 |
19. | Чистка ковров | кв.м | 263,0 |
20. | Чистка подушек с заменой наперника | шт. | 300,0 |
21. | Чистка перин с заменой наперника | -//- | 1500,0 |
22. | Автоуслуги | поездка | 366,0 |
23. | Подъем габаритных заказов | один этаж | 80,0 |
© 2024 Администрация города Смоленска
214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 1/2
Адрес для служебной корреспонденции: smol@smoladmin.ru
Для направления обращений граждан и организаций: интернет-приемная
Официальный сайт Администрации города Смоленска не является средством массовой информации
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!