№ п/п | Наименование услуг | Размер тарифов, руб. с 01.01.2016 |
---|---|---|
1. | Общее отделение (время помывки 1,5 часа) | 210,0 |
2. | Душевые, ванные (время помывки 0,75 часа) | |
3. | Льготные дни в общих отделениях* (время помывки 1,5 часа) | 105,0 |
4. | Льготные дни в душевых отделениях** (время помывки 0,75 часа) | |
5. | Помывка в номере I разряда бани № 1 на 3 места (продолжительность 1,5 часа) | 780,0 (за номер) |
6. | Помывка в номере I разряда бани № 1 на 5 мест (продолжительность 1,5 часа) | 1300,0 (за номер) |
7. | Помывка во внеразрядном номере бани № 4 (продолжительность 1 час) | 260,0 (с 1 человека) |
Примечание:
Дети до 7 лет, посещающие бани с родителями, пользуются правом бесплатного обслуживания.
* Право пользования услугами бань в льготные дни предоставляется пенсионерам и инвалидам при предъявлении пенсионного удостоверения.
** Право пользования услугами душевых отделений в льготные дни предоставляется инвалидам при предъявлении справки медико-социальной экспертизы Департамента Смоленской области по социальному развитию.
№ бани | Адрес | Дни недели |
---|---|---|
1 | Колхозная пл., 4 | Среда, четверг, пятница |
4 | 2-й Краснинский пер. | Понедельник, по абонементам: понедельник, четверг, пятница |
5 | ул. 3 Северная | Четверг, по абонементам: понедельник, четверг, пятница |
6 | пос. Гнездово | Суббота, воскресенье |
7 | пос. 430 км | Суббота, воскресенье |
8 | ул. Седова, 11 | Четверг, пятница |
Душевой павильон | ул. Лавочкина | Суббота |
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Размер тарифов, руб. с 01.01.2016 |
---|---|---|---|
1. | Стирка прямого белья без крахмаления | кг | 73,0 |
2. | Стирка прямого белья с крахмалением | -//- | 81,0 |
3. | Стирка фасонного белья без крахмаления | -//- | 89,0 |
4. | Стирка фасонного белья с крахмалением | -//- | 99,0 |
5. | Стирка особо загрязненного белья без крахмаления | -//- | 84,0 |
6. | Стирка особо загрязненного белья с крахмалением | -//- | 94,0 |
7. | Стирка сорочки без крахмаления | шт. | 48,0 |
8. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов без крахмаления | кг | 101,0 |
9. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов с крахмалением | -//- | 111,0 |
10. | Стирка спецодежды без крахмаления | -//- | 101,0 |
11. | Стирка спецодежды с крахмалением | -//- | 111,0 |
12. | Стирка изделий из искусственных и синтетических тканей | -//- | 97,0 |
13. | Комплект меток | 100 шт. | 44,0 |
14. | Стирка махровых полотенец с кондиционированием | кг | 85,0 |
15. | Стирка махровых халатов с кондиционированием | -//- | 102,0 |
16. | Аквачистка пледов с кондиционированием | -//- | 121,0 |
17. | Аквачистка курток до 1,5 кг | шт. | 429,0 |
18. | Аквачистка курток свыше 1,5 кг | -//- | 462,0 |
19. | Чистка ковров | кв.м | 253,0 |
20. | Чистка подушек с заменой наперника | шт. | 300,0 |
21. | Чистка перин с заменой наперника | -//- | 1500,0 |
22. | Автоуслуги | поездка | 352,0 |
23. | Подъем габаритных заказов | один этаж | 77,0 |
© 2024 Администрация города Смоленска
214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 1/2
Адрес для служебной корреспонденции: smol@smoladmin.ru
Для направления обращений граждан и организаций: интернет-приемная
Официальный сайт Администрации города Смоленска не является средством массовой информации
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!