№ п/п | Наименование | Нормативы потребления коммунальной услуги (куб. м в месяц на человека) | |
---|---|---|---|
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | ||
Многоквартирные и жилые дома | |||
1. С централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1.1 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,48 | 3,92 |
1.2 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1650 мм с душем | ||
1.3 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,77 |
1.4 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,32 | 3,01 |
1.5 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,80 | 1,19 |
1.6 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,26 | - |
2. С централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | |||
2.1 | оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | - |
2.2 | с водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 5,23 | - |
2.3 | с водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1750 мм с душем | 6,60 | - |
3. | С централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,89 | - |
4. | С водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,22 | - |
Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем в каждой комнате или блоке | 4,48 | 3,92 |
2. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем в каждом блоке | 2,34 | 1,80 |
3. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем на этаже | 2,19 | 1,49 |
4. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами | 1,58 | 0,73 |
Примечание
Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
№ п/п | Категория жилых помещений | Этажность | В целях содержания общего имущества в многоквартирном доме норматив потребления (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади) |
|
---|---|---|---|---|
холодной воды | горячей воды | |||
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,028 | 0,028 |
от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | ||
от 10 до 16 | 0,021 | 0,021 | ||
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,026 | - |
от 6 до 9 | 0,009 | - | ||
от 10 до 16 | 0,010 | - | ||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,030 | - |
от 6 до 9 | 0,021 | - | ||
от 10 до 16 | 0,020 | - | ||
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | 0,037 | - |
5. | Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами и ваннами | от 1 до 5 | 0,028 | - |
от 6 до 9 | 0,015 | - | ||
от 10 до 16 | 0,019 | - | ||
6. | Многоквартирные дома с водонагревателями, централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | 0,024 | - |
Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | ||
---|---|---|---|
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
до 1999 года постройки включительно | |||
1-4 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
5 – 7, 9 – 12, 14 | 0,0255 | 0,0255 | - |
2 – 5, 9 (общежития) | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
после 1999 года постройки | |||
5, 8 - 10 | 0,0122 | 0,0122 | - |
16 | 0,0136 | 0,0136 | - |
Примечание
1.Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определены расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев.
2.Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года. Расчет платы за коммунальную услугу по отоплению производится с применением коэффициента периодичности внесения потребителями оплаты, определяемого делением количества месяцев отопительного периода на количество календарных месяцев в году.
В жилых помещениях
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Ед. изм. | Норматив |
---|---|---|---|
1. Для приготовления пищи | |||
1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
1.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 10,6 |
2. Для подогрева воды | |||
2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 10,0 |
2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 12,7 |
2.3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 3,6 |
2.4. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 5,3 |
3. Для отопления жилых помещений | |||
3.1. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 8,1 |
При использовании земельного участка и надворных построек
№ п/п | Направление использования коммунального ресурса | Ед. изм. | Норматив |
---|---|---|---|
1. | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом: | ||
1.1. | - отопление бань | куб. метр в месяц на кв. метр площади | 2,5 |
1.2. | - отопление теплиц | 19,4 | |
1.3. | - отопление гаражей | 4,9 | |
2. | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 11,5 |
3. | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом | ||
3.1. | - лошадь | куб. метр в месяц на голову животного | 5,3 |
3.2. | - свинья | 21,9 | |
3.3. | - овца (коза) | 2,0 | |
3.4. | - курица | 0,02 | |
3.5. | - индейка | 0,03 | |
3.6. | - утка (гусь) | 0,04 |
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, прожи-вающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жилое помещение, не оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, не оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | ||||||
комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | ||
Многоквартирные и жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||||
1 | 1 | 63 | 75 | 186 | 318 | 113 | 125 | 236 | 368 |
2 | 39 | 46 | 115 | 197 | 70 | 77 | 146 | 228 | |
3 | 30 | 36 | 89 | 152 | 54 | 60 | 113 | 176 | |
4 | 25 | 29 | 72 | 124 | 44 | 49 | 92 | 143 | |
5 и более | 21 | 25 | 63 | 108 | 38 | 42 | 80 | 125 | |
2 | 1 | 81 | 96 | 240 | 410 | 133 | 147 | 304 | 474 |
2 | 50 | 60 | 149 | 254 | 83 | 91 | 189 | 294 | |
3 | 39 | 46 | 115 | 197 | 64 | 71 | 146 | 228 | |
4 | 32 | 38 | 93 | 160 | 52 | 57 | 119 | 185 | |
5 и более | 28 | 33 | 81 | 139 | 45 | 50 | 103 | 161 | |
3 | 1 | 92 | 109 | 271 | 464 | 146 | 161 | 344 | 537 |
2 | 57 | 68 | 168 | 287 | 90 | 100 | 213 | 333 | |
3 | 44 | 52 | 130 | 223 | 70 | 77 | 165 | 258 | |
4 | 36 | 43 | 106 | 181 | 57 | 63 | 134 | 209 | |
5 и более | 31 | 37 | 92 | 158 | 50 | 55 | 117 | 182 | |
4 и более | 1 | 100 | 118 | 293 | 502 | 155 | 171 | 372 | 581 |
2 | 62 | 73 | 182 | 311 | 96 | 106 | 231 | 360 | |
3 | 48 | 57 | 141 | 241 | 74 | 82 | 179 | 279 | |
4 | 39 | 46 | 114 | 196 | 60 | 67 | 145 | 227 | |
5 и более | 34 | 40 | 100 | 171 | 53 | 58 | 127 | 197 |
* - Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, прожи-вающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные дома, | Жилые дома, | ||||||||
не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||
комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | ||
1 | 1 | 1083 | 1095 | 1133 | 1145 | 1636 | 1648 | 1686 | 1698 |
2 | 549 | 556 | 580 | 587 | 826 | 833 | 857 | 864 | |
3 | 370 | 376 | 394 | 400 | 554 | 560 | 578 | 584 | |
4 | 280 | 284 | 299 | 304 | 418 | 422 | 437 | 442 | |
5 и более | 225 | 229 | 242 | 246 | 336 | 340 | 353 | 357 | |
2 | 1 | 1611 | 1626 | 1663 | 1677 | 1976 | 1991 | 2028 | 2042 |
2 | 815 | 825 | 848 | 856 | 998 | 1008 | 1031 | 1039 | |
3 | 549 | 556 | 574 | 581 | 671 | 678 | 696 | 703 | |
4 | 415 | 421 | 435 | 440 | 506 | 512 | 526 | 531 | |
5 и более | 334 | 339 | 351 | 356 | 407 | 412 | 424 | 429 | |
3 | 1 | 2098 | 2115 | 2152 | 2167 | 2590 | 2607 | 2644 | 2659 |
2 | 1060 | 1071 | 1093 | 1103 | 1306 | 1317 | 1339 | 1349 | |
3 | 713 | 721 | 739 | 746 | 877 | 885 | 903 | 910 | |
4 | 538 | 545 | 559 | 565 | 661 | 668 | 682 | 688 | |
5 и более | 432 | 438 | 451 | 456 | 531 | 537 | 550 | 555 | |
4 и более | 1 | 2582 | 2600 | 2637 | 2653 | 5288 | 5306 | 5343 | 5359 |
2 | 1303 | 1314 | 1337 | 1347 | 2656 | 2667 | 2690 | 2700 | |
3 | 875 | 884 | 901 | 909 | 1777 | 1786 | 1803 | 1811 | |
4 | 660 | 667 | 681 | 688 | 1336 | 1343 | 1357 | 1364 | |
5 и более | 530 | 536 | 549 | 554 | 1072 | 1078 | 1091 | 1096 |
* - Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, проживающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные дома, | Жилые дома, | ||||||||
не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||
комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | ||
1 | 1 | 1206 | 1338 | 1256 | 1388 | 1759 | 1891 | 1809 | 1941 |
2 | 625 | 707 | 656 | 738 | 902 | 983 | 933 | 1014 | |
3 | 429 | 492 | 453 | 516 | 613 | 677 | 637 | 701 | |
4 | 327 | 379 | 347 | 398 | 466 | 517 | 485 | 537 | |
5 и более | 267 | 312 | 284 | 329 | 378 | 423 | 395 | 440 | |
2 | 1 | 1770 | 1940 | 1834 | 2004 | 2135 | 2305 | 2199 | 2369 |
2 | 914 | 1019 | 854 | 1059 | 1096 | 1201 | 1136 | 1241 | |
3 | 625 | 707 | 656 | 738 | 747 | 828 | 778 | 859 | |
4 | 476 | 542 | 501 | 567 | 567 | 634 | 592 | 659 | |
5 и более | 387 | 445 | 409 | 467 | 460 | 518 | 482 | 540 | |
3 | 1 | 2277 | 2470 | 2350 | 2543 | 2769 | 2962 | 2842 | 3035 |
2 | 1171 | 1290 | 1216 | 1336 | 1417 | 1536 | 1462 | 1582 | |
3 | 799 | 891 | 834 | 926 | 963 | 1055 | 998 | 1090 | |
4 | 607 | 682 | 636 | 711 | 730 | 805 | 759 | 834 | |
5 и более | 493 | 559 | 518 | 584 | 592 | 657 | 617 | 682 | |
4 и более | 1 | 2775 | 2984 | 2854 | 3063 | 5481 | 5690 | 5560 | 5769 |
2 | 1423 | 1552 | 1472 | 1601 | 2776 | 2905 | 2825 | 2954 | |
3 | 968 | 1068 | 1006 | 1106 | 1870 | 1970 | 1908 | 2008 | |
4 | 735 | 816 | 766 | 847 | 1411 | 1493 | 1442 | 1524 | |
5 и более | 596 | 667 | 623 | 694 | 1137 | 1208 | 1164 | 1235 |
* - Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Группы оборудования, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | Норматив потребления (кВт.ч в месяц на кв. метр) |
---|---|---|---|
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | осветительные установки | 0,538 |
системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования | 0,025 | ||
насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование | 0,043 | ||
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | осветительные установки | 0,817 |
силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт | 0,898 | ||
системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования | 0,021 | ||
насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование | 0,038 |
Наименование категории | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления отходов (куб. м/год) |
---|---|---|
Домовладения | ||
Итоговые значения по многоквартирным домам и индивидуальным жилым домам | 1 проживающий | 1,82 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!