Наименование услуги | Тариф, руб. за 1 поездку | |
---|---|---|
с 02.04.2014 (решение 59-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.03.2014 № 1078) | с 01.02.2016 (решение 6-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 28.12.2015 № 74) | |
Проезд пассажиров во всех видах муниципального пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) | 14,0 | 16,0 |
№ п/п | Проездные билеты | Стоимость проездных билетов на месяц, руб. | |
---|---|---|---|
с 02.04.2014 | с 01.01.2016 | ||
1. | Для граждан: | ||
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | 720,0 | 800,0 | |
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус) | 960,0 | 1060,0 | |
2. | Для предприятий, организаций и учреждений: | ||
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | 980,0 | 1130,0 | |
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус) | 1300,0 | 1500,0 | |
3. | Для обучающихся очной формы обучения в образовательных организациях высшего образования (при наличии студенческого билета) и профессиональных образовательных организациях (при наличии билета обучающегося): | ||
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | 360,0 | 400,0 | |
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус) | 480,0 | 530,0 | |
4. | Для обучающихся в общеобразовательных организациях (при наличии справки из общеобразовательной организации) | 250,0 | 280,0 |
с 09.09.2014 | 01.02.2016 | ||
5. | Для пенсионеров (кроме пенсионеров, которым льготы предоставляются в соответствии с федеральными и областными правовыми актами) (при наличии пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего статус пенсионера) | ||
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | 440,0 | 490,0 | |
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус) | 580,0 | 640,0 |
Примечание:
В соответствии с решением 40-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 08.10.2012 № 732 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки» при приобретении льготных проездных билетов на право проезда на внутригородском пассажирском транспорте в городе Смоленске освобождены от уплаты их стоимости в размере, установленном нормативно-правовым актом Администрации Смоленской области, следующие категории граждан:
№ п/п | Наименование услуг | Предельный максимальный уровень тарифа, руб. за 1 поездку |
---|---|---|
1. | Перевозка пассажиров автобусами малой вместимости (микроавтобусами) и малого класса по маршрутам протяженностью: - до 10 километров включительно; - свыше 10 до 15 километров включительно; - свыше 15 километров |
14,0 15,0 19,0 |
2. | Провоз багажа независимо от протяженности маршрутов | 14,0 |
№ п/п | Наименование услуг | Предельный максимальный уровень тарифа, руб. за 1 поездку |
---|---|---|
1. | Перевозка пассажиров автобусами малой вместимости (микроавтобусами) и малого класса по маршрутам протяженностью: - до 15 километров включительно; - свыше 15 километров |
16,0 20,0 |
2. | Провоз багажа независимо от протяженности маршрутов | 16,0 |
© 2024 Администрация города Смоленска
214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 1/2
Адрес для служебной корреспонденции: smol@smoladmin.ru
Для направления обращений граждан и организаций: интернет-приемная
Официальный сайт Администрации города Смоленска не является средством массовой информации
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!