№ п/п |
Классификация жилищного фонда | Размер платы (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС |
|||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | ||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 20,06 | 20,61 | 19,88 | 20,43 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 18,49 | 19,05 | 18,33 | 18,89 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 18,24 | 18,78 | 18,06 | 18,60 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 16,67 | 17,22 | 16,51 | 17,06 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности2, имеющие не все виды благоустройства | 13,52 | 14,11 | 13,39 | 13,98 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 11,63 | 15,94 | 11,54 | 15,85 |
Примечание
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п |
Классификация общежитий и жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий | Размер платы (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||||
с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | ||||
по 100% плановой стоимости услуги | для насе-ления | по 100% плановой стоимости услуги | для насе-ления | ||||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
20,06 31,47 |
20,06 20,06 |
20,61 32,34 |
19,88 31,20 |
19,88 19,88 |
20,43 32,06 |
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,49 29,01 |
18,49 18,49 |
19,05 29,91 |
18,33 28,77 |
18,33 18,33 |
18,89 29,66 |
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,24 28,51 |
18,24 18,24 |
18,78 29,35 |
18,06 28,24 |
18,06 18,06 |
18,60 29,07 |
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
16,67 26,05 |
16,67 16,67 |
17,22 26,92 |
16,51 25,81 |
16,51 16,51 |
17,06 26,67 |
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
13,52 21,12 |
13,52 13,52 |
14,11 22,05 |
13,39 20,93 |
13,39 13,39 |
13,98 21,86 |
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
15,16 23,59 |
11,63 11,63 |
15,97 24,81 |
15,07 23,45 |
11,54 11,54 |
15,85 24,67 |
Примечание.
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
- с 01.01.2016 по 28.02.2017 (решение 5-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2015 № 56, с изм. от 27.05.2016 № 17)
Группы домов | Группы домов по видам благоустройства | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | |||||
коэффи-циент зональ-ности (Кз) | руб. за 1 кв. м общей площади в месяц без НДС | коэффи-циент зональ-ности (Кз) | руб. за 1 кв. м общей площади в месяц без НДС | коэффи-циент зональ-ности (Кз) | руб. за 1 кв. м общей площади в месяц без НДС | ||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | Кз=1,2 | 6,08 | Кз=1,0 | 5,06 | Кз=0,8 | 4,05 |
Кз=1,15 | 5,82 | Кз=0,95 | 4,81 | Кз=0,75 | 3,80 | ||
Кз=1,1 | 5,57 | Кз=0,9 | 4,56 | Кз=0,7 | 3,54 | ||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | Кз=1,2 | 4,86 | Кз=1,0 | 4,05 | Кз=0,8 | 3,24 |
Кз=1,15 | 4,66 | Кз=0,95 | 3,85 | Кз=0,75 | 3,04 | ||
Кз=1,1 | 4,46 | Кз=0,9 | 3,65 | Кз=0,7 | 2,84 | ||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | Кз=1,2 | 3,40 | Кз=1,0 | 2,84 | Кз=0,8 | 2,27 |
Кз=1,15 | 3,26 | Кз=0,95 | 2,69 | Кз=0,75 | 2,13 | ||
Кз=1,1 | 3,12 | Кз=0,9 | 2,55 | Кз=0,7 | 1,98 | ||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | Кз=1,2 | 2,43 | Кз=1,0 | 2,03 | Кз=0,8 | 1,62 |
Кз=1,15 | 2,33 | Кз=0,95 | 1,92 | Кз=0,75 | 1,52 | ||
Кз=1,1 | 2,23 | Кз=0,9 | 1,82 | Кз=0,7 | 1,42 |
Освобождены от платы за наем граждане:
- с 01.03.2017 (решение 20-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 28.02.2017 № 316)
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | |||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | ||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | К2(1)=1,2 | 6,32 | К2(2)=1,0 | 5,83 | К2(з)=0,8 | 5,35 |
К2(1)=1,15 | 6,20 | К2(2)=0,95 | 5,71 | К2(з)=0,75 | 5,22 | ||
К2(1)=1,1 | 6,07 | К2(2)=0,9 | 5,59 | К2(з)=0,7 | 5,10 | ||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | К2(1)=1,2 | 5,83 | К2(2)=1,0 | 5,35 | К2(з)=0,8 | 4,86 |
К2(1)=1,15 | 5,71 | К2(2)=0,95 | 5,22 | К2(з)=0,75 | 4,74 | ||
К2(1)=1,1 | 5,59 | К2(2)=0,9 | 5,10 | К2(з)=0,7 | 4,62 | ||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | К2(1)=1,2 | 5,22 | К2(2)=1,0 | 4,74 | К2(з)=0,8 | 4,25 |
К2(1)=1,15 | 5,10 | К2(2)=0,95 | 4,62 | К2(з)=0,75 | 4,13 | ||
К2(1)=1,1 | 4,98 | К2(2)=0,9 | 4,49 | К2(з)=0,7 | 4,01 | ||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | К2(1)=1,2 | 5,10 | К2(2)=1,0 | 4,62 | К2(з)=0,8 | 4,13 |
К2(1)=1,15 | 4,98 | К2(2)=0,95 | 4,49 | К2(з)=0,75 | 4,01 | ||
К2(1)=1,1 | 4,86 | К2(2)=0,9 | 4,37 | К2(з)=0,7 | 3,89 |
* Размер платы за наем применяется для многоквартирных, одноквартирных домов, общежитий и жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий.
Плата за наем жилого помещения рассчитывается:
- при поквартирном заселении - исходя из общей площади жилого помещения;
- в отдельных комнатах в общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий, - исходя из площади этих комнат.
Средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке – 35716,0 руб. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области за III квартал 2016 года. Коэффициент соответствия платы - 0,1361.
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 6,32 |
Наименование услуг | Размер тарифа (руб./м3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | 2018 год | |||||||
с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||||||
население | 18,27 | 21,56 | 18,97 | 22,38 | 18,97 | 22,38 | 19,75 | 23,31 |
прочие потребители | 18,27 | 21,56 | 18,97 | 22,38 | 18,97 | 22,38 | 19,75 | 23,31 |
Водоотведение | ||||||||
население | 12,79 | 15,09 | 13,29 | 15,68 | 13,29 | 15,68 | 13,86 | 16,35 |
прочие потребители | 12,79 | 15,09 | 13,29 | 15,68 | 13,29 | 15,68 | 13,86 | 16,35 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | 2018 год | |||||||
с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | 116,17 | 137,08 | 120,17 | 141,80 | 120,17 | 141,80 | 124,73 | 147,18 |
в том числе: | ||||||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,36 | 21,66 | 18,99 | 22,41 | 18,99 | 22,41 | 19,76 | 23,32 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1818,03 | 2145,26 | 1880,65 | 2219,17 | 1880,65 | 2219,17 | 1951,17 | 2302,38 |
Наименование услуг | Размер тарифов (руб./Гкал) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | 2018 год | |||||||
с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||||
без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1207,18 | 1424,47 | 1267,54 | 1495,70 | 1267,54 | 1495,70 | 1315,07 | 1551,78 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 1818,02 | 2145,26 | 1886,20 | 2225,72 | 1886,20 | 2225,72 | 1956,93 | 2309,18 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 3,49 | 3,62 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,74 | 4,00 | |
ночная зона | 2,33 | 2,42 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 3,78 | 4,05 | |
полупиковая зона | 3,49 | 3,62 | |
ночная зона | 2,33 | 2,42 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,45 | 2,53 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,62 | 2,80 | |
ночная зона | 1,63 | 1,69 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 2,64 | 2,83 | |
полупиковая зона | 2,45 | 2,53 | |
ночная зона | 1,63 | 1,69 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 06.09.2016 № 200 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2017 год» к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент в размере 0,7.
№ п/п |
Направления использования природного газа |
Единица измерения |
с 01.07.2016 |
с 01.07.2017 |
---|---|---|---|---|
1. При наличии прибора учета расхода газа |
||||
1.1. |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
руб./куб.м. |
5,02 |
5,22 |
1.2. |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
|||
1.3. |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
|||
1.4. |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) |
руб./1000 куб.м. |
5018,54 |
5212,89 |
1.5. |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |
|||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа |
||||
2.1. |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
руб./куб.м. |
5,57 |
5,75 |
2.2. |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
|||
2.3. |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
|||
2.4. |
Отопление жилых помещений |
руб./1000 куб.м. |
4227,31 |
4378,98 |
2.5. |
Отопление нежилых помещений |
руб./1000 куб.м. |
5569,95 |
5746,60 |
2.6. |
Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы |
руб./куб.м. |
5,57 |
5,75 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!