№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.07.2017 | с 01.07.2018 | с 01.07.2017 | с 01.07.2018 | ||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 20,61 | 21 , 47 | 20,43 | 20,97 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 19,05 | 19,83 | 18,89 | 19,38 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 18,78 | 19,64 | 18,60 | 19,14 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 17,22 | 18,00 | 17,06 | 17,55 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности 2, имеющие не все виды благоустройства2 | 14,11 | 14,73 | 13,98 | 14,38 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 15,94 | 16,56 | 15,85 | 16,31 |
Примечание
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
1.1.2. для нанимателей жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда1
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.07.2017 | с 01.07.2018 | с 01.07.2017 | с 01.07.2018 | ||
1. |
Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: |
20,61 32,34 |
21,47 33,65 |
20,43 32,06 |
20,97 32,83 |
2. |
Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: |
19,05 29,91 |
19,83 31,10 |
18,89 29,66 |
19,38 30,42 |
3. |
Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: |
18,78 29,35 |
19,64 30,66 |
18,60 29,07 |
19,14 29,90 |
4. |
Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: |
17,22 26,92 |
18,00 28,11 |
|
17,55 27,43 |
5. |
Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: |
14,11 22,05 |
14,73 22,99 |
13,98 21,86 |
14,38 22,46 |
6. |
Неканализованные: |
15,94 24,81 |
16,56 25,74 |
15,85 24,67 |
16,31 25,36 |
Примечание.
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
1.1.3. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом – до выбора управляющей организации, и для собственников жилых помещений, которые осуществили выбор способа управления многоквартирным домом, но на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения – до принятия общим собранием собственников помещений решения о размере платы, устанавливается в соответствии с подпунктами 1.1.1 и 1.1.2.
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Коэффициент качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | ||||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | |||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | 1,3 | К2(1)=1,3 | 6,57 | К2(2)=1,1 | 6,06 | К2(з)=0,9 | 5,56 |
К2(1)=1,25 | 6,44 | К2(2)=1,05 | 5,94 | К2(з)=0,85 | 5,43 | |||
К2(1)=1,2 | 6,32 | К2(2)=1,0 | 5,81 | К2(з)=0,8 | 5,31 | |||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | 1,1 | К2(1)=1,3 | 6,06 | К2(2)=1,1 | 5,56 | К2(з)=0,9 | 5,05 |
К2(1)=1,25 | 5,94 | К2(2)=1,05 | 5,43 | К2(з)=0,85 | 4,93 | |||
К2(1)=1,2 | 5,81 | К2(2)=1,0 | 5,31 | К2(з)=0,8 | 4,80 | |||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | 0,85 | К2(1)=1,3 | 5,43 | К2(2)=1,1 | 4,93 | К2(з)=0,8 | 4,42 |
К2(1)=1,25 | 5,31 | К2(2)=1,05 | 4,80 | К2(з)=0,75 | 4,30 | |||
К2(1)=1,2 | 5,18 | К2(2)=1,0 | 4,67 | К2(з)=0,7 | 4,17 | |||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | 0,8 | К2(1)=1,3 | 5,31 | К2(2)=1,1 | 4,80 | К2(з)=0,9 | 4,30 |
К2(1)=1,25 | 5,18 | К2(2)=1,05 | 4,67 | К2(з)=0,85 | 4,17 | |||
К2(1)=1,2 | 5,05 | К2(2)=1,0 | 4,55 | К2(з)=0,8 | 4,04 |
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
1) признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
2) проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 6,57 |
Наименование услуг | Размер тарифа (руб./м3) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||
население | 18,97 | 22,38 | 20,30 | 23,95 |
прочие потребители | 18,97 | 22,38 | 20,30 | 23,95 |
Водоотведение | ||||
население | 13,29 | 15,68 | 13,88 | 16,38 |
прочие потребители | 13,29 | 15,68 | 13,88 | 16,38 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | 120,17 | 141,80 | 123,76 | 146,04 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,99 | 22,41 | 20,31 | 23,97 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1880,65 | 2219,17 | 1922,93 | 2269,06 |
Наименование услуг | Размер тарифов (руб./Гкал) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |||
без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1267,54 | 1495,70 | 1323,31 | 1561,51 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 1886,20 | 2225,72 | 1956,19 | 2323,64 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 3,62 | 3,78 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,00 | 4,22 | |
ночная зона | 2,42 | 2,53 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 4,05 | 4,27 | |
полупиковая зона | 3,62 | 3,78 | |
ночная зона | 2,42 | 2,53 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,53 | 2,65 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,80 | 2,96 | |
ночная зона | 1,69 | 1,77 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 2,83 | 2,99 | |
полупиковая зона | 2,53 | 2,65 | |
ночная зона | 1,69 | 1,77 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2017 № 349 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2018 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | с 01.07.2017 | с 01.07.2018 |
---|---|---|---|---|
1. При наличии прибора учета расхода газа | ||||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,22 | 5,41 |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м. | 5212,89 | 5410,00 |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | ||||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,75 | 5,83 |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.4. | Отопление жилых помещений | руб./1000 куб.м. | 4378,98 | 4529,00 |
2.5. | Отопление нежилых помещений | руб./1000 куб.м. | 5746,60 | 5828,14 |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | руб./куб.м. | 5,75 | 5,83 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!