№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы с 01.01.2019 (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | ||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 18,48 | 18,93 | 17,98 | 18,40 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 16,81 | 17,22 | 16,36 | 16,74 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 16,62 | 17,03 | 16,12 | 16,50 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 14,95 | 15,32 | 14,50 | 14,84 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности2, имеющие не все виды благоустройства | 11,63 | 11,92 | 11,28 | 11,55 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 13,93 | 14,20 | 13,68 | 13,93 |
Примечание
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы с 01.01.2019 (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | ||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,48 29,00 |
18,93 29,71 |
17,98 28,22 |
18,40 28,89 |
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
16,81 26,40 |
17,22 27,04 |
16,36 25,70 |
16,74 26,30 |
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
16,62 25,97 |
17,03 26,61 |
16,12 25,19 |
16,50 25,79 |
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
14,95 23,37 |
15,32 23,94 |
14,50 22,67 |
14,84 23,20 |
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
11,63 18,18 |
11,92 18,62 |
11,28 17,63 |
11,55 18,05 |
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
13,93 21,68 |
14,20 22,09 |
13,68 21,29 |
13,93 21,68 |
Примечание.
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Коэффициент качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | ||||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | |||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | 1,3 | К2(1)=1,3 | 7,50 | К2(2)=1,1 | 6,92 | К2(з)=0,9 | 6,35 |
К2(1)=1,25 | 7,36 | К2(2)=1,05 | 6,78 | К2(з)=0,85 | 6,20 | |||
К2(1)=1,2 | 7,21 | К2(2)=1,0 | 6,63 | К2(з)=0,8 | 6,06 | |||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | 1,1 | К2(1)=1,3 | 6,92 | К2(2)=1,1 | 6,35 | К2(з)=0,9 | 5,77 |
К2(1)=1,25 | 6,78 | К2(2)=1,05 | 6,20 | К2(з)=0,85 | 5,62 | |||
К2(1)=1,2 | 6,63 | К2(2)=1,0 | 6,06 | К2(з)=0,8 | 5,48 | |||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | 0,85 | К2(1)=1,3 | 6,20 | К2(2)=1,1 | 5,62 | К2(з)=0,9 | 5,05 |
К2(1)=1,25 | 6,06 | К2(2)=1,05 | 5,48 | К2(з)=0,85 | 4,90 | |||
К2(1)=1,2 | 5,91 | К2(2)=1,0 | 5,34 | К2(з)=0,8 | 4,76 | |||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | 0,8 | К2(1)=1,3 | 6,06 | К2(2)=1,1 | 5,48 | К2(з)=0,9 | 4,90 |
К2(1)=1,25 | 5,91 | К2(2)=1,05 | 5,34 | К2(з)=0,85 | 4,76 | |||
К2(1)=1,2 | 5,77 | К2(2)=1,0 | 5,19 | К2(з)=0,8 | 4,62 |
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
1) признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
2) проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 7,50 |
Наименование услуг | Размер тарифа (руб./м3) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||
население | 20,30 | 24,36 | 20,99 | 25,19 |
прочие потребители | 20,30 | 24,36 | 22,21 | 26,65 |
Водоотведение | ||||
население | 13,88 | 16,66 | 14,41 | 17,29 |
прочие потребители | 13,88 | 16,66 | 16,35 | 19,62 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | ||||
Население | 123,76 | 148,51 | 126,52 | 151,83 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 20,31 | 24,37 | 21,00 | 25,20 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1922,93 | 2307,52 | 1961,39 | 2353,67 |
Прочие потребители | 123,76 | 148,51 | 127,73 | 153,28 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./куб. м | 20,31 | 24,37 | 22,21 | 26,65 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1922,93 | 2307,52 | 1961,39 | 2353,67 |
Наименование услуг | Размер тарифов (руб./Гкал) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | |||
без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1323,31 | 1587,97 | 1349,78 | 1619,74 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 1969,19 | 2363,03 | 2008,57 | 2410,28 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 3,84 | 3,87 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,29 | 4,45 | |
ночная зона | 2,57 | 2,59 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 4,34 | 4,64 | |
полупиковая зона | 3,84 | 3,87 | |
ночная зона | 2,57 | 2,59 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,69 | 2,72 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,01 | 3,13 | |
ночная зона | 1,80 | 1,81 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 3,04 | 3,25 | |
полупиковая зона | 2,69 | 2,72 | |
ночная зона | 1,80 | 1,81 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2017 № 349 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2018 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
---|---|---|---|---|
1. При наличии прибора учета расхода газа | ||||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,50 | 5,57 |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м. | 5501,70 | 5570,00 |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | ||||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,93 | 6,00 |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.4. | Отопление жилых помещений | руб./1000 куб.м. | 4605,77 | 4698,84 |
2.5. | Отопление нежилых помещений | руб./1000 куб.м. | 5926,92 | 6003,11 |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | руб./куб.м. | 5,93 | 6,00 |
Наименование | Размер тарифов | |
---|---|---|
без НДС | с НДС | |
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м | 506,92 | 608,30 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!