№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы с 01.07.2019 (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.07.2019 | с 01.07.2019 | ||||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 18,93 | 18,40 | ||
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 17,22 | 16,74 | ||
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 17,03 | 16,50 | ||
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 15,32 | 14,84 | ||
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности1, имеющие не все виды благоустройства | 11,92 | 11,55 | ||
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 14,20 | 13,93 |
Примечание
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы:
1. На оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. На содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных), находящихся в составе общего имущества в многоквартирных домах.
Размер платы за содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных) для включения в состав платы за содержание жилого помещения, соответствующего уровню благоустройства многоквартирного дома, устанавливается в размере 8,04 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС с 01.07.2020.
________________
1 Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы с 01.07.2019 (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||||
с 01.07.2019 | с 01.07.2019 | ||||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,93 29,71 |
18,40 28,89 |
||
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,22 27,04 |
16,74 26,30 |
||
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,03 26,61 |
16,50 25,79 |
||
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
15,32 23,94 |
14,84 23,20 |
||
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
11,92 18,62 |
11,55 18,05 |
||
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
14,20 22,09 |
13,93 21,68 |
Примечание.
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Коэффициент качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | ||||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | |||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | 1,3 | К2(1)=1,3 | 7.73 | К2(2)=1,1 | 7.14 | К2(з)=0,9 | 6.54 |
К2(1)=1,25 | 7.58 | К2(2)=1,05 | 6.99 | К2(з)=0,85 | 6.39 | |||
К2(1)=1,2 | 7.44 | К2(2)=1,0 | 6.84 | К2(з)=0,8 | 6.25 | |||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | 1,1 | К2(1)=1,3 | 7.14 | К2(2)=1,1 | 6.54 | К2(з)=0,9 | 5.95 |
К2(1)=1,25 | 6.99 | К2(2)=1,05 | 6.39 | К2(з)=0,85 | 5.80 | |||
К2(1)=1,2 | 6.84 | К2(2)=1,0 | 6.25 | К2(з)=0,8 | 5.65 | |||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | 0,85 | К2(1)=1,3 | 6.39 | К2(2)=1,1 | 5.80 | К2(з)=0,9 | 5.20 |
К2(1)=1,25 | 6.25 | К2(2)=1,05 | 5.65 | К2(з)=0,85 | 5.06 | |||
К2(1)=1,2 | 6.10 | К2(2)=1,0 | 5.50 | К2(з)=0,8 | 4.91 | |||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | 0,8 | К2(1)=1,3 | 6.25 | К2(2)=1,1 | 5.65 | К2(з)=0,9 | 5.06 |
К2(1)=1,25 | 6.10 | К2(2)=1,05 | 5.50 | К2(з)=0,85 | 4.91 | |||
К2(1)=1,2 | 5.95 | К2(2)=1,0 | 5.35 | К2(з)=0,8 | 4.76 |
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
1) признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
2) проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 7,73 |
Наименование услуг | Размер тарифа (руб./м3) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||
население | 20,99 | 25,19 | 21,83 | 26,20 |
прочие потребители | 22,21 | 26,65 | 23,05 | 27,66 |
Водоотведение | ||||
население | 14,41 | 17,29 | 14,98 | 17,98 |
прочие потребители | 16,35 | 19,62 | 16,93 | 20,31 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | ||||
Население | 126,52 | 151,83 | 132,15 | 158,58 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 21,00 | 25,20 | 21,83 | 26,20 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1961,39 | 2353,67 | 2050,64 | 2460,77 |
Прочие потребители | 127,73 | 153,28 | 133,28 | 159,94 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./куб. м | 22,21 | 26,65 | 22,96 | 27,55 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1961,39 | 2353,67 | 2050,64 | 2460,77 |
Наименование услуг | Размер тарифов (руб./Гкал) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | |||
без НДС | население (с НДС) | без НДС | население (с НДС) | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1349,78 | 1619,74 | 1403,77 | 1684,52 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 2008,57 | 2410,28 | 2086,91 | 2504,29 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 3,87 | 4,06 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,45 | 4,67 | |
ночная зона | 2,59 | 2,72 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 4,64 | 4,87 | |
полупиковая зона | 3,87 | 4,06 | |
ночная зона | 2,59 | 2,72 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,72 | 2,84 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,13 | 3,30 | |
ночная зона | 1,81 | 1,90 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 3,25 | 3,41 | |
полупиковая зона | 2,72 | 2,84 | |
ночная зона | 1,81 | 1,90 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2017 № 349 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2018 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Размер тарифов (с НДС) |
|
---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.08.2020 | |||
1. При наличии прибора учета расхода газа | ||||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,57 | 5,73 |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м. | 5570,00 | 5731,07 |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | ||||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 6,00 | 6,12 |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||
2.4. | Отопление жилых помещений | руб./1000 куб.м. | 4698,84 | 4811,42 |
2.5. | Отопление нежилых помещений | руб./1000 куб.м. | 6003,11 | 6117,17 |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | руб./куб.м. | 6,00 | 6,12 |
Наименование |
Размер тарифа, руб./куб. м (НДС не облагается) |
|
---|---|---|
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м | 589,89 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!