№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.01.2022 | с 01.09.2022 | ||||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 19,61 | 19,06 | 20,13 | 19,56 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 17,84 | 17,34 | 18,31 | 17,80 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 17,64 | 17,09 | 18,08 | 17,51 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 15,87 | 15,37 | 16,26 | 15,75 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности1, имеющие не все виды благоустройства | 12,35 | 11,96 | 12,65 | 12,25 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 14,71 | 14,43 | 14,93 | 14,64 |
Примечание
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы:
На оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных), находящихся в составе общего имущества в многоквартирных домах.
Размер платы за содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных) для включения в состав платы за содержание жилого помещения, соответствующего уровню благоустройства многоквартирного дома, устанавливается за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС в размере 8,69 рубля
1 Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС (рублей) | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.01.2022 | с 01.09.2022 | ||||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
19,61 30,78 |
19,06 29,93 |
20,13 31,60 |
19,56 30,72 |
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,84 28,02 |
17,34 27,25 |
18,31 28,77 |
17,80 27,98 |
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,64 27,57 |
17,09 26,72 |
18,08 28,26 |
17,51 27,38 |
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
15,87 24,81 |
15,37 24,04 |
16,26 25,43 |
15,75 24,64 |
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
12,35 19,30 |
11,96 18,70 |
12,65 19,78 |
12,25 19,16 |
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
14,71 22,89 |
14,43 22,46 |
14,93 23,23 |
14,64 22,79 |
Примечание
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Коэффициент качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | ||||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | |||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | 1,3 | К2(1)=1,3 | 9,87 | К2(2)=1,1 | 9,11 | К2(з)=0,9 | 8,35 |
К2(1)=1,25 | 9,68 | К2(2)=1,05 | 8,92 | К2(з)=0,85 | 8,16 | |||
К2(1)=1,2 | 9,49 | К2(2)=1,0 | 8,73 | К2(з)=0,8 | 7,97 | |||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | 1,1 | К2(1)=1,3 | 9,11 | К2(2)=1,1 | 8,35 | К2(з)=0,9 | 7,59 |
К2(1)=1,25 | 8,92 | К2(2)=1,05 | 8,16 | К2(з)=0,85 | 7,40 | |||
К2(1)=1,2 | 8,73 | К2(2)=1,0 | 7,97 | К2(з)=0,8 | 7,21 | |||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | 0,85 | К2(1)=1,3 | 8,16 | К2(2)=1,1 | 7,40 | К2(з)=0,9 | 6,64 |
К2(1)=1,25 | 7,97 | К2(2)=1,05 | 7,21 | К2(з)=0,85 | 6,45 | |||
К2(1)=1,2 | 7,78 | К2(2)=1,0 | 7,02 | К2(з)=0,8 | 6,26 | |||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | 0,8 | К2(1)=1,3 | 7,97 | К2(2)=1,1 | 7,21 | К2(з)=0,9 | 6,45 |
К2(1)=1,25 | 7,78 | К2(2)=1,05 | 7,02 | К2(з)=0,85 | 6,26 | |||
К2(1)=1,2 | 7,59 | К2(2)=1,0 | 6,83 | К2(з)=0,8 | 6,07 |
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
признанные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 9,87 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||||
население | 22,70 | 27,24 | 23,74 | 28,49 | 25,88 | 31,06 |
прочие потребители | 23,97 | 28,76 | 25,07 | 30,08 | 28,27 | 33,92 |
Водоотведение | ||||||
население | 15,58 | 18,70 | 16,30 | 19,56 | 17,77 | 21,32 |
прочие потребители | 17,61 | 21,13 | 18,42 | 22,10 | 19,73 | 23,68 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | ||||||
Население | 137,66 | 165,19 | 144,87 | 173,84 | 157,91 | 189,49 |
в том числе: | ||||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 22,70 | 27,24 | 23,74 | 28,49 | 25,88 | 31,06 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2136,77 | 2564,12 | 2251,44 | 2701,73 | 2449,54 | 2939,45 |
Прочие потребители | 138,82 | 166,58 | 146,07 | 175,28 | 160,50 | 192,60 |
в том числе: | ||||||
- компонент на холодную воду, руб./куб. м | 23,86 | 28,63 | 24,94 | 29,93 | 28,47 | 34,16 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2136,77 | 2564,12 | 2251,44 | 2701,73 | 2449,54 | 2939,45 |
Наименование услуг | Одноставочный тариф для населения с НДС (руб./Гкал) | ||
---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1768,75 | 1874,88 | 2043,61 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 2604,46 | 2724,26 | 2969,45 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | ||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | |||
1.1. | Одноставочный тариф | 4,26 | 4,46 | 4,86 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,90 | 5,13 | 5,50 | |
ночная зона | 2,85 | 2,98 | 3,25 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||
пиковая зона | 5,11 | 5,35 | 5,91 | |
полупиковая зона | 4,26 | 4,46 | 4,86 | |
ночная зона | 2,85 | 2,98 | 3,25 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | |||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,98 | 3,12 | 3,40 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,43 | 3,59 | 3,85 | |
ночная зона | 1,99 | 2,08 | 2,28 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||
пиковая зона | 3,58 | 3,75 | 4,14 | |
полупиковая зона | 2,98 | 3,12 | 3,40 | |
ночная зона | 1,99 | 2,08 | 2,28 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 17.12.2021 № 288 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Смоленской области на 2022 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Цена (с НДС) | |||
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | |||
1. При наличии прибора учета расхода газа | |||||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,90 руб./м3 | 6,08 руб./м3 | 6,62 руб./м3 | |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5903,28 руб./1000м3 | 6080,38 руб./1000м3 | 6627,61 руб./1000м3 | |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | ||||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | |||||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,18 руб./м3 | 6,37 руб./м3 | 6,94 руб./м3 | |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
2.4. | Отопление жилых помещений | 4955,77 руб./1000м3 | 5104,44 руб./1000м3 | 5563,84 руб./1000м3 | |
2.5. | Отопление нежилых помещений | 6184,19 руб./1000м3 | 6369,73 руб./1000м3 | 6943,01 руб./1000м3 | |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 6,18 руб./м3 | 6,37 руб./м3 | 6,94 руб./м3 |
Наименование | Размер тарифа, руб./куб. м (НДС не облагается) | ||
---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | |
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м | 617,38 | 642,50 | 697,68 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!