№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС (рублей) | |
---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.09.2022 | |||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 20,13 | 19,56 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 18,31 | 17,80 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 18,08 | 17,51 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 16,26 | 15,75 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности1, имеющие не все виды благоустройства | 12,65 | 12,25 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 14,93 | 14,64 |
Примечание
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы:
На оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных), находящихся в составе общего имущества в многоквартирных домах.
Размер платы за содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных) для включения в состав платы за содержание жилого помещения, соответствующего уровню благоустройства многоквартирного дома, устанавливается за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС в размере 8,69 рубля
1 Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС (рублей) | |
---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.09.2022 | |||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
20,13 31,60 |
19,56 30,72 |
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,31 28,77 |
17,80 27,98 |
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,08 28,26 |
17,51 27,38 |
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
16,26 25,43 |
15,75 24,64 |
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
12,65 19,78 |
12,25 19,16 |
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
14,93 23,23 |
14,64 22,79 |
Примечание
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
Группы домов по коэффициенту качества (К1) |
Размер платы за наем с учетом месторасположения дома*, |
|
---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | |
с 01.01.2023 | ||
1. Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. с заваренными мусоропроводами | 10,76 | 9,83 |
2. Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов | 9,83 | 8,89 |
3. Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства | 8,66 | 7,72 |
4. Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные | 8,42 | 7,49 |
* Месторасположение дома определяется в соответствии с Положением о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденным решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 292 (в ред. от 23.12.2022 № 470).
Примечание.
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
1) признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма;
2) проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения |
с 01.01.2023 |
10,76 |
Наименование услуг | Размер тарифов руб./куб. м |
|
---|---|---|
с 01.01.2023* | ||
без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||
население | 25,88 | 31,06 |
прочие потребители | 28,27 | 33,92 |
Водоотведение | ||
население | 17,77 | 21,32 |
прочие потребители | 19,73 | 23,68 |
* Тариф действует с 01.12.2022.
Наименование услуг | Размер тарифов | |
---|---|---|
с 01.01.2023* | ||
без НДС | с НДС | |
Горячая вода с использованием закрытой системы горячего водоснабжения: | ||
Население, руб./куб. м | 157,91 | 189,49 |
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 25,88 | 31,06 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2449,54 | 2939,45 |
Прочие потребители, руб./куб. м | 160,50 | 192,60 |
- компонент на холодную воду, руб./куб. м | 28,47 | 34,16 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2449,54 | 2939,45 |
* Тариф действует с 01.12.2022
Категории потребителей | Одноставочный тариф для населения (руб./Гкал) с НДС |
---|---|
с 01.01.2023* | |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 2043,61 |
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 2969,45 |
* Тариф действует с 01.12.2022.
№ п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам | Цена (тариф) руб./кВтч с НДС |
---|---|---|
с 01.01.2023* | ||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в строке 2 | |
1.1. | Одноставочный тариф | 4,86 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,50 | |
ночная зона | 3,25 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |
пиковая зона | 5,91 | |
полупиковая зона | 4,86 | |
ночная зона | 3,25 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему2 | |
2.1. | Одноставочный тариф | 3,40 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,85 | |
ночная зона | 2,28 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |
пиковая зона | 4,14 | |
полупиковая зона | 3,40 | |
ночная зона | 2,28 |
* Цена (тариф) действует с 01.12.2022.
Примечание
1 - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
2 - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.11.2022 № 93 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2023 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Цена (с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2023* | |||
1. При наличии прибора учета расхода газа | |||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,62 руб./м3 | |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6627,61 руб./1000м3 | |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | ||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | |||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,94 руб./м3 | |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||
2.4. | Отопление жилых помещений | 5563,84 руб./1000м3 | |
2.5. | Отопление нежилых помещений | 6943,01 руб./1000м3 | |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 6,94 руб./м3 |
* Цена действует с 01.12.2022.
Наименование тарифа | Размер тарифа, руб./куб. м (НДС не облагается) |
---|---|
с 01.01.2023 | |
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м | 697,68 |
* Тариф действует с 01.12.2022
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!